Rezultate
Rezultate in 2009
.
| Competitia | Mihai Olar |
Vlad Sabau |
Tudor Radu |
Elisei Miron |
| Campionatele Nationale Duatlon | 5-Elite | x | x | x |
| Buda Maraton, XCM, Budapest HUN | dnf | x | dnf | x |
| Liman Bike Race | 3-Eite | 5-Elite | 1-Elite | x |
| Cupa FRCT, XCO, Tg-Mures | 3-Elite | 3-U23 | 4-Elite | x |
| Cupa Concordia, XCO, Lugoj | 3-Elite | 2-Elite | dnf | x |
| Csik Maraton, XCM, M.Ciuc | 8-82km | 1-41km | x | x |
| Hermanstadt Bike, XCO, Sibiu | 7-Elite | 5-Elite | dnf | x |
| Maraton Medieval Medias, XCM | 7-80km | 6-5okm | 2-50km | x |
| Campionate Nat. sosea – fond | 13-Elite | x | x | x |
| Campionate Nat. sosea – contratimp | 19-Elite | x | x | x |
| Campionate Nationale XCO | 5-Elite | 5-U23 | 4-Elite | x |
| Bukk Maraton, XCM, Eger HUN | 44-100km | x | x | x |
| Banat Maraton, XCM, Garana | 8-80km | x | x | x |
| Geiger Maraton, XCM, Sibiu | 8-92km | x | dnf | x |
| Campionatele Nationale XCM | 3-Elite | x | x | x |
| Maros MTB Marathon, XCM, Gilau | dnf | 3-50km | 10-50km | org |
| Neuzer Bike Party, Tg-Mures | 2-50km | x | x | 2-25km |
| Trofeul Ardealul XCS, Cluj-Napoca | 4-Elite | 1-U23 | 1-Elite | 2-Elite |
| Alpin Sport Maraton | x | x | 4-50km | 2-28km |
| Cluj Winter Race, XCS, Cluj-Napoca | 1-Hero | 6-Hero | dnf | 2-Hero |
| . |
Rezultate in 2008
.
| Competitia | Mihai Olar |
Vlad Sabau |
Tudor Radu |
Elisei Miron |
| Duke im Park, XCS, Viena, AUT | 42-hero | 21-Hero | 25-Hero | 26-Hero |
| Cupa Federatiei XCO Tg-Mures | 1 -Hobby | 3 -U23 | 5 -Elite | 2 -Elite |
| Buda Maraton, XCM, Budapest, HUN | 15-40km | 10-20km | x | 9-40km |
| Liman Bike Race, XCP, Valea lui Liman | 5 | x | x | 3 |
| Silvesvarad Maraton, XCM, HUN | x | 6-40km | x | 2-70km |
| Cupa Concordia, XCO, Lugoj | 4-elite | 3-Elite | 2-Elite | 1-Elite |
| Maraton Medieval Medias, XCM | 4-40km | 1-40km | dnf | 2-80km |
| Campionatele Nationale, XCO | 7-Elite | 3-U23 | 3-Elite | 5-Elite |
| Salzkammergut Trophy, XCM, AUT | 36-110km | 36-56km | x | 50-110km |
| Baia Mare MTB Maraton, XCM | 7-80km | x | dnf | 5-80km |
| Bukk Maraton, XCM, HUN | 12-100km | 4-30km | x | 5-80km |
| Bukk Hill Climb, HUN | x | 2 | x | 5-80km |
| Geiger Maraton, XCM, Sibiu | dnf | x | dnf | 4-100km |
| Banat Maraton, XCM, Garana | 5-80km | x | 4-80km | 3-80km |
| Campionatele Nationale, XCM | x | x | x | dnf |
| Maros MTB Marathon, XCM, Gilau | org | 5-50km | dnf | org |
| Neuzer Bike Party, XCP, Tg-Mures | 4-Elite | x | x | 1-Elite |
| Cupa Conpet, XCM, Ploiesti | 6-elite | x | x | 5-Elite |
| Tur de Iasi, XCM, Iasi | 4-Elite | x | x | 2-Elite |
| Trofeul Ardealul, XCS, Cluj-Napoca | x | 1-U23 | x | 1-Elite |
| Cluj Winter Race, XCS, Cluj-Napoca | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Elisei Miron |
| 26-Hero |
| 2 -Elite |
| 15-40km |
| 3 |
| 2-70km |
| 1-Elite |
| 2-80km |
| 5-Elite |
| 50-110km |
| 5-80km |
| 4-100km |
| 3-80km |
| dnf |
| dnf |
| 1-Elite |
| 5-Elite |
| 2-Elite |
| 1-Elite |
| 2 |
Legenda:
1-U23 = locul 1 la categoria U23 (Sub 23 ani)
x = nu a participat
org = organizator
dnf = Did Not Finish (abandon)
XCO – Cross Country Olimpic (circuit offroad de minim 5 km / tur, durata aprox 2 ore)
XCM – Cross Country Maraton (Concurs pe drumuri forestiere si poteci, distanta oficiala minima 60 km)
XCS – Cross Country Short Race (circuit offroad de maxim 5 km / tur , durata aprox 1 ora)
XCP – Cross Countru Point-to-Point (concurs asemanator cu maratonul insa pe distanta de sub 60 km)
RSS Feed
Twitter
